Beschreibung
Durch die mehrfache Filtration besteht unser Proteinpulver zu 95 Prozent aus reinem Molkenprotein, weshalb es sich nicht nur für den Muskelaufbau eignet – du kannst es auch zum Abnehmen verwenden.
Nährwerttabelle:
Pro 100 g | Pro Portion (35 g + 150 ml Wasser) | |
Brennwerte | 1.610 kJ / 385 kcal | 563 kJ / 135 kcal |
Fett | 4,2 g | 4,3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 3,9 g |
– davon Zucker | 4 g | 1,4 g |
Eiweiss | 75 g | 26,3 g |
Salz | 0,3 g | 0,23 g |
Aminosäuren insgesamt: | 75.000 mg | 26.250 mg |
darin: | ||
L-Glutaminsäure | 13.575 | 4.751 |
*/** L-Leucin | 7.950 | 2.783 |
L-Asparginsäure | 8.250 | 2.888 |
* L-Lysin | 7.200 | 2.520 |
L-Prolin | 4.125 | 1.444 |
*/** L-Valin | 4.425 | 1.549 |
*/** L-Isoleucin | 4.800 | 1.680 |
* L-Threonin | 5.025 | 1.759 |
L-Alanin | 3.750 | 1.313 |
L-Serin | 3.450 | 1.208 |
*/*** L-Phenylalanin | 2.250 | 788 |
*** L-Thyrosin | 1.950 | 683 |
L -Arginin | 1.575 | 551 |
L-Glycin | 1.050 | 368 |
* L-Methionin | 1.650 | 578 |
L-Histidin | 1.275 | 446 |
L-Cystein | 1.650 | 578 |
*/** L-Trypthophan | 1.050 | 368 |
* essentielle Aminosäuren | ||
** verzweigtkettige Aminosäuren | ||
*** Aromatische Aminosäuren |
Zutaten:
93,5% Eiweißerzeugnisse (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Fructose, Aromen, Verdickungsmittel – Xanthan, Carboxymethylcellulose; Süßstoffe – Acesulfam K, Sucralose; Farbstoff: E 150c.
-
Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Für Diabetiker nicht geeignet. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
-
Verzehrempfehlung:
Mischen Sie für 1 Portion Whey Protein Complex 35 g Pulver in etwa 100 – 200 ml Wasser oder fettarme Milch. Trinken Sie je nach Proteinbedarf 1 Portion morgens nach dem Aufstehen und eine weitere Portion nach dem Training.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.